Opis
Tehnički parametri
| ime proizvoda | Gumeni antioksidans 2246 (BKF) | |
| Kemijsko ime | 2,2'-metilen-bis (4-metil-6-terc-butilfenol) | |
| Strukturna formula | ![]() | |
| Molekularna formula | C23H32O2 | |
| Molekularna težina | 340,51 | |
| Nekretnine | bijeli ili mliječno bijeli kristalni prah | |
| koristi | Antioksidans tipa fenol, koji ne ostavlja mrlje, ne obezboji, a koristi se u prirodnoj gumi, sintetičkoj gumi, ABS, poliolefinu i drugim polimerima, osobito u lateksu i svijetloj gumi, brzina uporabe je općenito 0,5 - 1,5. | |
| Izgled | bijeli ili mliječno bijeli kristalni prah. | |
| Točka taljenja | ≥120ºC | |
| Gubitak grijanja | ≤0.5% | |
| Pepeo | ≤0.3% | |
| Ostatak na sito (100 stranica) | ≤0.1% | |
| Pakiranje | PE folija vrećicu obložene PP tkane torbe ili laminirane kraft vrećicu, Neto težina 20kg. | |
| skladištenje | Pohranjena na hladnom i suhom mjestu, izbjegavajte vatru i insolaciju. | |
Popularni tagovi: gumeni antioksidans 2246 (bkf), Kina, proizvođači, niska cijena, kupiti, besplatni uzorak








